CUANTUM VENIT MINIM DE INCLUZIUNE CU 01.01.2024
AJUTOR DE INCLUZIUNE
NR. PERSOANE | CUANTUM | NR. ORE MUNCA |
1 PERSOANA | 313 LEI | 16 ORE |
2 PERSOANE | 470 LEI | 24 ORE |
3 PERSOANE | 626 LEI | 32 ORE |
4 PERSOANE | 783 LEI | 40 ORE |
5 PERSOANE | 939 LEI | 47 ORE |
6 PERSOANE | 1096 LEI | 55 ORE |
7 PERSOANE | 1252 LEI | 63 ORE |
8 PERSOANE | 1409 LEI | 71 ORE |
9 PERSOANE | 1565 LEI | 79 ORE |
10 PERSOANE | 1722 LEI | 87 ORE |
PENTRU PERSOANELE PESTE 65 ANI CUANTUMUL ESTE DE 456 LEI
AJUTOR INCLUZIUNE PENTRU FAMILIA CU COPII
FAMILIA COMPLEMENTARA
VENIT INTRE 0-313 LEI/MEMBRU FAMILIE
1 COPIL | 122 LEI |
2 COPII | 244 LEI |
3 COPII | 366 LEI |
4 SAU MAI MULTI COPII | 488 LEI |
VENIT INTRE 314 -797 LEI/MEMBRU FAMILIE
1 COPIL | 97 LEI |
2 COPII | 194 LEI |
3 COPII | 291 LEI |
4 SAU MAI MULTI COPII | 387 LEI |
FAMILIA MONOPARENTALA
VENIT INTRE 0-313 LEI/MEMBRU FAMILIE
1 COPIL | 137 LEI |
2 COPII | 274 LEI |
3 COPII | 410 LEI |
4 SAU MAI MULTI COPII | 547 LEI |
VENIT INTRE 314 – 797 LEI/MEMBRU FAMILIE
1 COPIL | 126 LEI |
2 COPII | 245 LEI |
3 COPII | 370 LEI |
4 SAU MAI MULTI COPII | 490 LEI |