Cuantumuri Venit Minim de Incluziune 2024
CUANTUM VENIT MINIM DE INCLUZIUNE CU 01.01.2024
AJUTOR DE INCLUZIUNE
NR. PERSOANE | CUANTUM | NR. ORE MUNCA |
1 PERSOANA | 275 LEI | 14 ORE |
2 PERSOANE | 413 LEI | 21 ORE |
3 PERSOANE | 550 LEI | 28 ORE |
4 PERSOANE | 688 LEI | 35 ORE |
5 PERSOANE | 825 LEI | 42 ORE |
6 PERSOANE | 963 LEI | 49 ORE |
7 PERSOANE | 1100 LEI | 56 ORE |
8 PERSOANE | 1238 LEI | 63 ORE |
9 PERSOANE | 1375 LEI | 69 ORE |
10 PERSOANE | 1513 LEI | 76 ORE |
PENTRU PERSOANELE PESTE 65 ANI CUANTUMUL ESTE DE 400 LEI
AJUTOR INCLUZIUNE PENTRU FAMILIA CU COPII
FAMILIA COMPLEMENTARA
VENIT INTRE 0-275 LEI/MEMBRU FAMILIE
1 COPIL | 107 LEI |
2 COPII | 214 LEI |
3 COPII | 321 LEI |
4 SAU MAI MULTI COPII | 428 LEI |
VENIT INTRE 276-700 LEI/MEMBRU FAMILIE
1 COPIL | 85 LEI |
2 COPII | 170 LEI |
3 COPII | 255 LEI |
4 SAU MAI MULTI COPII | 340 LEI |
FAMILIA MONOPARENTALA
VENIT INTRE 0-275 LEI/MEMBRU FAMILIE
1 COPIL | 120 LEI |
2 COPII | 240 LEI |
3 COPII | 360 LEI |
4 SAU MAI MULTI COPII | 480 LEI |
VENIT INTRE 276 – 700 LEI/MEMBRU FAMILIE
1 COPIL | 110 LEI |
2 COPII | 215 LEI |
3 COPII | 325 LEI |
4 SAU MAI MULTI COPII | 430 LEI |